Microlab X7 BT
Технические характеристики
Аудио | - |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth |
Блок питания | - |
Вес брутто | - |
Вес Кг | 9,5 |
Вес товара, г | 9500 |
Вид акустики | Активная |
Внешние источники информации | - |
Время автономной работы, ч | - |
Время зарядки аккумулятора, мин | - |
Встроенный MP3-плеер | - |
Входные интерфейсы | 3.5 мм x2 |
Выход фазоинвертора | Тыл |
Декоративное покрытие корпуса | Пластик |
Диагональ экрана дюймов | - |
Динамики колонок | Мембрана ВЧ динамика: 1'',Мембрана НЧ динамика: 5.25'' |
Дополнительные разъемы | - |
Емкость аккумулятора, мАч | - |
ЖК-дисплей | - |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Количество динамиков | 2 |
Количество полос | - |
Комплект поставки | Колонки - 2 шт.,3.5мм - 2RCA кабель - 1 шт.,XLR кабель - 1 шт.,Руководство пользователя - 1 шт. |
Комплект поставки и опции | - |
Конструктивные особенности | Нет |
Конфигурация | - |
Корпуса | Пластик |
Крепление к стене | - |
Логистика | - |
Макс. частота, Гц | 20000 |
Материал корпуса | Пластик |
Мин. частота, Гц | 50 |
Модель | X7 BT |
Модуль связи Bluetooth | 5.3 |
Мощность фронтальных колонок, Вт | - |
Название серии | - |
Настройки | - |
Описание расцветки | Чёрный |
Органайзер | - |
Основной материал корпуса | Пластик |
Основные характеристики | - |
Особенности корпуса | - |
Отношение сигнал/шум | 75 дБ |
Питание | - |
Потребительские свойства | - |
Прочее | - |
Прочие характеристики | - |
Размеры | 280 х 245 х 185 мм |
Размеры сабвуфера | - |
Размеры сателлитов | - |
Размеры упаковки | - |
Разъемы | Аудиовыходы RCA |
Расположение акустической системы | Портативная |
Расположение регуляторов | Боковое |
Сайт производителя | http://microlab.blade.ru |
Сервисный центр производителя | http://www.microlab.com/support/service-centers/ |
Система умного дома | Нет |
Сопротивление | - |
Степень защиты | IP00, 20 ATM |
Суммарная выходная мощность Вт | 75 |
Телефон основного сервисного центра | - |
Тип акустической системы | 2.0 |
Тип матрицы | - |
Тип оборудования | Колонки |
Угол обзора | - |
Цвет | Чёрный |
Частотный диапазон Гц | 50 - 20000 |
Часы | - |
Чувствительность, дБ | - |
Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя.
Рекомендуемые товары
Отзывы (0)