LCD PHILIPS 27" 273V7QDSB (00/01) черный {IPS 1920x1080 5мс 16:9 250cd 178/178 DVI HDMI D-Sub}
-
Цена: 11 730.00 р.
LED монитор 273V7QDSB от компании Philips
- Код товара: 1508227
- Производитель: Philips
- Доступность: На складе (2-3 дня)
Технические характеристики
4K | - |
Bluetooth | - |
Cтандарты HDR | Нет |
D-Sub | Есть |
DVI | Есть |
G-Sync | - |
HDMI | Есть |
Wi-Fi | - |
Абсолютно плоская передняя панель рамка не выступает | - |
Аудио | - |
Блок питания/электропитание | Встроенный |
Версия DisplayPort | - |
Версия HDMI | - |
Версия USB | - |
Версия USB-C | - |
Вес без подставки | - |
Вес брутто | 5.95 кг |
Вес Кг | 3.5 |
Внешние источники информации | - |
Возможность крепления на стене | Да |
Время отклика мс | 8 |
Время отклика, мс | 5 |
Встроенный KVM-переключатель | - |
Глубина цвета матрицы | - |
Датчик движения | - |
Диагональ дюймов | 27 |
Диагональ экрана, дюймы | 27 |
Динамическая контрастность DCR | - |
Динамический диапазон | - |
Дополнительные интерфейсы | - |
Изменение высоты экрана | - |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Кол-во DVI | 1 |
Кол-во HDMI | 1 |
Количество зон локального затемнения | - |
Комплект поставки и опции | - |
Комплектация | - |
Конструктивные особенности | Нет |
Корпус и подставка | - |
Логистика | - |
Макс. частота обновления, Гц | 60 |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
Матрица | - |
Микрофон | - |
Модель | 273V7QDSB |
Назначение монитора | Для дома и офиса |
Области применения | - |
Операционная система | - |
Описание расцветки | - |
Опции можно приобрести дополнительно | - |
Основные характеристики | - |
Особенности | Trace Free/Flicker-Free |
Плотность пикселей ppi | - |
Поверхность экрана | Матовая |
Погрешность цветопередачи | - |
Поддерживаемые интернет-сервисы | - |
Поддержка Wireless DeX | - |
Подсветка матрицы | WLED |
Потребляемая мощность Вт | 15.4 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
Предупреждение | - |
Профили коррекции изображения | - |
Процессор | - |
Прочие характеристики | - |
Рабочая температура | от 0 °C до 40 °C |
Радиус изгиба | - |
Размер пикселя, мм | - |
Размеры упаковки | 65.92 x 44.67 x 13.5 см |
Размеры, мм | 612 x 453 x 227 |
Разъёмы монитора | DVI., HDMI., VGA D-SUB |
Регулировка положения экрана | Наклон |
Регулировки | Наклон |
Режимы | - |
Сайт производителя | http://www.philips.ru/ |
Сервисный центр производителя | http://www.support.philips.com/support/service/service_page.jsp;jsessionid=1D28E9112E374AD672BA0146E4AFEC24.app106-drp2?userCountry=ru&userLanguage=ru |
Серия | - |
Соотношение сторон | 16:9 |
Стандарт крепления VESA | 100x100 мм |
Стандарт крепления VESA | - |
Стандарты Bluetooth | - |
Стандарты Wi-Fi | - |
Статическая контрастность | 1000:1 - статическая, 10M:1 - динамическая |
Степень защиты IP | - |
Страна изготовления товара | - |
Таблица пересчета цветов LUT | - |
Телефон основного сервисного центра | 495 913-39-39 |
Тип блока питания | Встроенный |
Тип оборудования | Монитор |
Тип панели | IPS |
Тип подсветки | LED |
Точка LCD-матрицы | - |
Углы наклона монитора | - |
Углы поворота относительно подставки | - |
Угол обзора | 178° / 178° |
Управление | Механические кнопки |
Установка монитора | Крепление на стену, На подставку |
Функция картинка-в-картинке | - |
Цвет | Чёрный |
Цветовой охват | - |
Частота вертикальной развертки, Гц | - |
Частота горизонтальной развертки, кГц | - |
Частота обновления кадров Гц | 60 |
Широкоформатный | Да |
Экран | - |
Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя.
Рекомендуемые товары
Отзывы (0)