LCD PHILIPS 27" 271V8LA черный {VA 1920x1080 75Hz 4ms 178/178 250cd 3000:1 8bit D-Sub HDMI1.4 AdaptiveSync AudioOut 2x2W VESA}
-
Цена: 11 320.00 р.
Монитор 271V8LA/00 от компании Philips
- Код товара: 1824305
- Производитель: Philips
- Доступность: На складе (2-3 дня)
Технические характеристики
4K | - |
Bluetooth | - |
D-Sub | Есть |
G-Sync | - |
HDMI | Есть |
Wi-Fi | - |
Абсолютно плоская передняя панель рамка не выступает | - |
Аудио | - |
Блок питания/электропитание | Встроенный |
Версия DisplayPort | - |
Версия HDMI | - |
Версия USB | - |
Версия USB-C | - |
Вес без подставки | - |
Вес брутто | 5,55 кг |
Вес Кг | 3,96 |
Внешние источники информации | - |
Возможность крепления на стене | Да |
Время отклика мс | 4 |
Встроенные колонки | Да |
Встроенный KVM-переключатель | - |
Глубина цвета матрицы | 16,7 млн. цветов |
Диагональ дюймов | 27 |
Динамическая контрастность DCR | - |
Динамический диапазон | - |
Дополнительные интерфейсы | Аудиовыход |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Кол-во HDMI | 1 |
Количество зон локального затемнения | - |
Комплект поставки и опции | - |
Комплектация | - |
Корпус и подставка | - |
Логистика | - |
Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
Матрица | - |
Микрофон | - |
Модель | 271V8LA/00 |
Мощность колонок Вт | 2 х 2 |
Области применения | Дом/офис |
Операционная система | - |
Описание расцветки | Черный |
Основные характеристики | - |
Особенности | - |
Плотность пикселей ppi | 93 |
Поверхность экрана | Матовая |
Погрешность цветопередачи | - |
Поддерживаемые интернет-сервисы | - |
Поддержка Wireless DeX | - |
Поддержка замка Kensington | Да |
Подсветка матрицы | WLED |
Потребляемая мощность Вт | 23,3 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
Предупреждение | - |
Профили коррекции изображения | - |
Процессор | - |
Прочие характеристики | - |
Рабочая температура | от 0 °C до 40 °C |
Радиус изгиба | - |
Размеры упаковки | 730 x 446 x 123 |
Размеры, мм | 613 x 456 x 231 |
Регулировка положения экрана | Наклон |
Режимы | - |
Сайт производителя | http://www.philips.ru/ |
Сервисный центр производителя | http://www.support.philips.com/support/service/service_page.jsp;jsessionid=1D28E9112E374AD672BA0146E4AFEC24.app106-drp2?userCountry=ru&userLanguage=ru |
Серия | - |
Соотношение сторон | 16:9 |
Стандарты Bluetooth | - |
Стандарты Wi-Fi | - |
Статическая контрастность | 3000:1 |
Степень защиты IP | - |
Страна изготовления товара | - |
Таблица пересчета цветов LUT | - |
Телефон основного сервисного центра | - |
Тип оборудования | Монитор |
Тип панели | VA |
Тип подсветки | Есть |
Точка LCD-матрицы | - |
Углы наклона монитора | -5° ~ 20° |
Угол обзора | 178° / 178° |
Управление | Кнопки |
Функция картинка-в-картинке | - |
Цвет | Чёрный |
Цветовой охват | - |
Частота обновления кадров Гц | 75 |
Широкоформатный | Да |
Экран | - |
Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя.
Рекомендуемые товары
Отзывы (0)