Ippon Smart Power Pro II Euro 1600 {1029742}
-
Цена: 19 060.00 р.
Источник бесперебойного питания Smart Power Pro II Euro 1600 от компании Ippon.
- Код товара: 1607543
- Производитель: Ippon
- Доступность: На складе (2-3 дня)
Технические характеристики
AVR Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения | Есть |
Аварийное выключение питания EPO | - |
Автоматическая зарядка батарей ИБП в выключенном состоянии | Да |
Аккумуляторы | Есть |
Вес брутто грамм | - |
Вес грамм | 10800 |
Вид ИБП | Линейно-интерактивный Smart UPS |
Внешние источники информации | - |
Время зарядки | 4 часа |
Время работы от аккумуляторов при нагрузке 130 Ватт | - |
Время работы от аккумуляторов при нагрузке 260 Ватт | - |
Время работы от батарей | - |
Время работы от батарей при нагрузке 100 Вт | - |
Время работы от батарей при нагрузке 1000 Вт | - |
Время работы от батарей при нагрузке 1200 Вт | - |
Время работы от батарей при нагрузке 1400 Вт | - |
Время работы от батарей при нагрузке 1500 Вт | - |
Время работы от батарей при нагрузке 1600 Вт | - |
Время работы от батарей при нагрузке 200 Вт | - |
Время работы от батарей при нагрузке 2200 Вт | - |
Время работы от батарей при нагрузке 2400 Вт | - |
Время работы от батарей при нагрузке 300 Вт | - |
Время работы от батарей при нагрузке 400 Вт | - |
Время работы от батарей при нагрузке 50 Вт | - |
Время работы от батарей при нагрузке 500 Вт | - |
Время работы от батарей при нагрузке 600 Вт | - |
Время работы от батарей при нагрузке 700 Вт | - |
Время работы от батарей при нагрузке 800 Вт | - |
Время работы от батарей при нагрузке 900 Вт | - |
Время реакции | - |
Вход питания | Вилка Schuko CEE 7/7P |
Высота | - |
Выходное напряжение В | 220 |
Горячая замена аккумулятора | Не поддерживается |
Горячая линия производителя | - |
Длина кабеля м | - |
Емкость, А•ч | 9 |
ЖК-дисплей | Есть |
Защита линии связи | Есть |
Защита от короткого замыкания | Есть |
Защита от перегрузок | Есть |
Звуковые сигналы | питание от аккумуляторов, разрядка аккумуляторов, перегрузка, неисправность |
Индикация | Дисплей |
Интерфейс | USB |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Искажения выходного напряжения | ±10% |
Класс защиты | IP20 |
Класс опасности товара | Не опасен |
Клеммы | Стандартные |
Кол-во выходных розеток | 4 |
Комплект поставки | кабель USB, CD-диск |
Комплект поставки и опции | - |
Логистика | - |
Макс. входное напряжение | 290 |
Максимальная входная частота, Гц | 65 |
Максимальная выходная мощность Вт | 1600 |
Максимальная выходная частота, Гц | 60 |
Максимальная энергия входного импульсного воздействия | - |
Материал корпуса | - |
Минимальная входная частота, Гц | 45 |
Минимальная выходная частота, Гц | 50 |
Модель | Smart Power Pro II Euro 1600 |
Мощность устройства ВА | 1600 |
Номинальное выходное напряжение В | 220 |
Опции аккумуляторный картридж RBC | - |
Основные характеристики | - |
Особенности ИБП | Возможность замены батареи, Холодный старт., Индикация., Звуковой сигнал, фильтрация помех |
Особенности корпуса | - |
Питание | - |
ПО в комплекте | Winpower |
Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Linux, FreeBSD, VMware, MAC OS X |
Подключение к ПК через USB | Да |
Потребительские свойства | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
Прочее | - |
Прочие характеристики | - |
Рабочая температура °C | от 0 до +40 |
Размеры сменного аккумулятора ШхВхГ | - |
Размеры упаковки | - |
Размеры ширина x высота x глубина | 139x195x364мм |
Расположение розеток | Тыловое |
Сайт производителя | http://www.ippon.ru |
Сервисный центр производителя | http://www.ippon.ru/support/centers/index.php?cityID=6 |
Совместимость | - |
Степень подавления высокочастотных помех | - |
Тип аккумулятора | AGM |
Тип выходного сигнала | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
Тип ИБП | интерактивный |
Тип оборудования | Источник бесперебойного питания |
Тип предохранителя | автоматический |
Типы выходных разъемов | Schuko |
Управление | - |
Уровень шума | 45 дБ |
Фильтрация радиочастотных и электромагнитных помех | Есть |
Форма выходного сигнала | Апроксимированная синусоида |
Функции защиты | защита от высоковольтных импульсов, защита от КЗ, защита от перегрузки |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Экран | - |
Эффективная мощность Вт | 960 |
Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя.
Рекомендуемые товары
Отзывы (0)